日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-18 05:50:00 |
2025-06-17 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-17 05:50:00 |
2025-06-16 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-16 05:50:05 |
2025-06-15 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-15 05:50:00 |
2025-06-14 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-14 05:50:00 |
2025-06-13 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-13 05:50:00 |
2025-06-12 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-12 05:50:00 |
2025-06-11 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-11 05:50:00 |
2025-06-10 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-10 05:50:00 |
2025-06-09 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-09 05:50:00 |
2025-06-08 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-08 05:50:00 |
2025-06-07 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-07 05:50:00 |
2025-06-06 | 7.07 | 7.55 | 8.2 | 6.66 | 2025-06-06 05:50:00 |
2025-06-05 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-05 05:50:00 |
2025-06-04 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-04 05:50:00 |
2025-06-03 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-03 05:50:00 |
2025-06-02 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-02 05:50:00 |
2025-06-01 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-06-01 05:50:00 |
2025-05-31 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-31 05:50:00 |
2025-05-30 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-30 05:50:00 |
2025-05-29 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-29 05:50:00 |
2025-05-28 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-28 05:50:01 |
2025-05-27 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-27 05:50:00 |
2025-05-26 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-26 05:50:00 |
2025-05-25 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-25 05:50:00 |
2025-05-24 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-24 05:50:00 |
2025-05-23 | 7.01 | 7.5 | 8.14 | 6.61 | 2025-05-23 05:50:00 |
2025-05-22 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-22 05:50:00 |
2025-05-21 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-21 05:50:00 |
2025-05-20 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-20 05:50:00 |
2025-05-19 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-19 05:50:00 |
2025-05-18 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-18 05:50:00 |
2025-05-17 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-17 05:50:00 |
2025-05-16 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-16 05:50:00 |
2025-05-15 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-15 05:50:00 |
2025-05-14 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-14 05:50:00 |
2025-05-13 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-13 05:50:00 |
2025-05-12 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-12 05:50:00 |
2025-05-11 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-11 05:50:00 |
2025-05-10 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-10 05:50:00 |
2025-05-09 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-09 05:50:00 |
2025-05-08 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-08 05:50:00 |
2025-05-07 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-07 05:50:00 |
2025-05-06 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-06 05:50:00 |
2025-05-05 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-05 05:50:00 |
2025-05-04 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
2025-05-03 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-03 05:50:00 |
2025-05-02 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-02 05:50:00 |
2025-05-01 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-01 05:50:00 |
2025-04-30 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-30 05:50:00 |
2025-04-29 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-29 05:50:00 |
2025-04-28 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-28 05:50:00 |
2025-04-27 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-27 05:50:00 |
2025-04-26 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-26 05:50:00 |
2025-04-25 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-25 05:50:00 |
2025-04-24 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-24 05:50:00 |
2025-04-23 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-23 05:50:00 |
2025-04-22 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-22 05:50:00 |
2025-04-21 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-21 05:50:00 |
2025-04-20 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-20 05:50:00 |
2025-04-19 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-04-19 05:50:00 |
2025-04-18 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-18 05:50:00 |
2025-04-17 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-17 05:50:00 |
2025-04-16 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-16 05:50:00 |
2025-04-15 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-15 05:50:00 |
2025-04-14 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-14 05:50:00 |
2025-04-13 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-13 05:50:00 |
2025-04-12 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-12 06:39:20 |
2025-04-4 | 7.58 | 8.1 | 8.8 | 7.19 | 2025-04-12 05:50:00 |
2025-03-29 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-04-03 07:20:00 |
2025-03-27 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-29 07:20:00 |
2025-03-26 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-27 07:20:00 |
2025-03-25 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-26 07:20:00 |
2025-03-24 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-25 07:20:00 |
2025-03-23 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-24 07:20:00 |
2025-03-22 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-23 07:20:00 |
2025-03-21 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-22 07:20:00 |
2025-03-20 | 7.40 | 7.91 | 8.59 | 7.01 | 2025-03-21 07:20:00 |
2025-03-19 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-20 07:20:00 |
2025-03-18 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-19 07:20:00 |
2025-03-17 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-18 07:20:00 |
2025-03-15 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-17 07:20:01 |
2025-03-14 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-15 07:20:00 |
2025-03-13 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-14 07:20:00 |
2025-03-12 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-13 07:20:00 |
2025-03-11 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-12 07:20:00 |
2025-03-10 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-11 07:20:00 |
2025-03-09 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-10 07:20:00 |
2025-03-08 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-09 07:20:00 |
2025-03-07 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-08 07:20:00 |
2025-03-06 | 7.62 | 8.14 | 8.85 | 7.23 | 2025-03-07 07:20:00 |
2025-03-05 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-06 07:20:00 |
2025-03-03 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-05 07:20:00 |
2025-03-02 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-03 07:20:00 |
2025-03-01 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-02 07:20:00 |
2025-02-28 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-03-01 07:20:00 |
2025-02-26 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-28 07:20:00 |
2025-02-25 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-26 07:20:00 |
2025-02-23 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-25 07:20:00 |
2025-02-22 | 7.73 | 8.26 | 8.97 | 7.34 | 2025-02-23 07:20:00 |
本页面展示的是四川省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图