省份 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 6.77 | 2025-05-04 05:50:00 |
北京 | 6.78 | 2025-05-04 05:50:00 |
重庆 | 6.81 | 2025-05-04 05:50:00 |
福建 | 6.73 | 2025-05-04 05:50:00 |
甘肃 | 6.65 | 2025-05-04 05:50:00 |
广东 | 6.75 | 2025-05-04 05:50:00 |
广西 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
贵州 | 6.85 | 2025-05-04 05:50:00 |
海南 | 6.82 | 2025-05-04 05:50:00 |
河北 | 6.74 | 2025-05-04 05:50:00 |
黑龙江 | 6.59 | 2025-05-04 05:50:00 |
河南 | 6.72 | 2025-05-04 05:50:00 |
湖北 | 6.73 | 2025-05-04 05:50:00 |
湖南 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
江苏 | 6.7 | 2025-05-04 05:50:00 |
江西 | 6.78 | 2025-05-04 05:50:00 |
吉林 | 6.66 | 2025-05-04 05:50:00 |
辽宁 | 6.64 | 2025-05-04 05:50:00 |
内蒙古 | 6.62 | 2025-05-04 05:50:00 |
宁夏 | 6.63 | 2025-05-04 05:50:00 |
青海 | 6.67 | 2025-05-04 05:50:00 |
陕西 | 6.64 | 2025-05-04 05:50:00 |
上海 | 6.72 | 2025-05-04 05:50:00 |
山东 | 6.66 | 2025-05-04 05:50:00 |
山西 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
四川 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
天津 | 6.74 | 2025-05-04 05:50:00 |
西藏 | 7.29 | 2025-05-04 05:50:00 |
新疆 | 6.52 | 2025-05-04 05:50:00 |
云南 | 6.82 | 2025-05-04 05:50:00 |
浙江 | 6.72 | 2025-05-04 05:50:00 |
本页面展示的是全国各地区的0号柴油价格最新价格表。
此柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图