省份 | 95号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.92 | 2024-12-18 14:35:00 |
北京 | 7.92 | 2024-12-18 14:35:00 |
重庆 | 7.93 | 2024-12-18 14:35:00 |
福建 | 7.91 | 2024-12-18 14:35:00 |
甘肃 | 7.94 | 2024-12-18 14:35:00 |
广东 | 8.08 | 2024-12-18 14:35:00 |
广西 | 8.10 | 2024-12-18 14:35:00 |
贵州 | 8.00 | 2024-12-18 14:35:00 |
海南 | 9.08 | 2024-12-18 14:35:00 |
河北 | 7.85 | 2024-12-18 14:35:00 |
黑龙江 | 7.97 | 2024-12-18 14:35:00 |
河南 | 7.95 | 2024-12-18 14:35:00 |
湖北 | 7.97 | 2024-12-18 14:35:00 |
湖南 | 7.86 | 2024-12-18 14:35:00 |
江苏 | 7.88 | 2024-12-18 14:35:00 |
江西 | 7.94 | 2024-12-18 14:35:00 |
吉林 | 7.98 | 2024-12-18 14:35:00 |
辽宁 | 8.06 | 2024-12-18 14:35:00 |
内蒙古 | 7.87 | 2024-12-18 14:35:00 |
宁夏 | 7.76 | 2024-12-18 14:35:00 |
青海 | 7.93 | 2024-12-18 14:35:00 |
陕西 | 7.74 | 2024-12-18 14:35:00 |
上海 | 7.88 | 2024-12-18 14:35:00 |
山东 | 7.94 | 2024-12-18 14:35:00 |
山西 | 7.98 | 2024-12-18 14:35:00 |
四川 | 8.05 | 2024-12-18 14:35:00 |
天津 | 7.85 | 2024-12-18 14:35:00 |
西藏 | 8.80 | 2024-12-18 14:35:00 |
新疆 | 7.74 | 2024-12-18 14:35:00 |
云南 | 8.14 | 2024-12-18 14:35:00 |
浙江 | 7.88 | 2024-12-18 14:35:00 |
本页面展示的是全国各地区的95的最新价格表。
此汽油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图