省份 | 92号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 7.40 | 2024-12-18 14:35:00 |
北京 | 7.44 | 2024-12-18 14:35:00 |
重庆 | 7.51 | 2024-12-18 14:35:00 |
福建 | 7.40 | 2024-12-18 14:35:00 |
甘肃 | 7.44 | 2024-12-18 14:35:00 |
广东 | 7.46 | 2024-12-18 14:35:00 |
广西 | 7.50 | 2024-12-18 14:35:00 |
贵州 | 7.57 | 2024-12-18 14:35:00 |
海南 | 8.55 | 2024-12-18 14:35:00 |
河北 | 7.43 | 2024-12-18 14:35:00 |
黑龙江 | 7.46 | 2024-12-18 14:35:00 |
河南 | 7.44 | 2024-12-18 14:35:00 |
湖北 | 7.45 | 2024-12-18 14:35:00 |
湖南 | 7.39 | 2024-12-18 14:35:00 |
江苏 | 7.41 | 2024-12-18 14:35:00 |
江西 | 7.40 | 2024-12-18 14:35:00 |
吉林 | 7.40 | 2024-12-18 14:35:00 |
辽宁 | 7.58 | 2024-12-18 14:35:00 |
内蒙古 | 7.37 | 2024-12-18 14:35:00 |
宁夏 | 7.34 | 2024-12-18 14:35:00 |
青海 | 7.40 | 2024-12-18 14:35:00 |
陕西 | 7.33 | 2024-12-18 14:35:00 |
上海 | 7.40 | 2024-12-18 14:35:00 |
山东 | 7.40 | 2024-12-18 14:35:00 |
山西 | 7.39 | 2024-12-18 14:35:00 |
四川 | 7.54 | 2024-12-18 14:35:00 |
天津 | 7.43 | 2024-12-18 14:35:00 |
西藏 | 8.32 | 2024-12-18 14:35:00 |
新疆 | 7.24 | 2024-12-18 14:35:00 |
云南 | 7.58 | 2024-12-18 14:35:00 |
浙江 | 7.41 | 2024-12-18 14:35:00 |
本页面展示的是全国各地区的92的最新价格表。
此汽油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图