省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 9.12 | 2024-12-18 14:35:00 |
北京 | 9.42 | 2024-12-18 14:35:00 |
重庆 | 9.58 | 2024-12-18 14:35:00 |
福建 | 9.41 | 2024-12-18 14:35:00 |
甘肃 | 8.51 | 2024-12-18 14:35:00 |
广东 | 10.08 | 2024-12-18 14:35:00 |
广西 | 9.23 | 2024-12-18 14:35:00 |
贵州 | 8.90 | 2024-12-18 14:35:00 |
海南 | 10.28 | 2024-12-18 14:35:00 |
河北 | 8.67 | 2024-12-18 14:35:00 |
黑龙江 | 9.04 | 2024-12-18 14:35:00 |
河南 | 8.84 | 2024-12-18 14:35:00 |
湖北 | 9.57 | 2024-12-18 14:35:00 |
湖南 | 8.86 | 2024-12-18 14:35:00 |
江苏 | 9.78 | 2024-12-18 14:35:00 |
江西 | 9.44 | 2024-12-18 14:35:00 |
吉林 | 8.70 | 2024-12-18 14:35:00 |
辽宁 | 8.78 | 2024-12-18 14:35:00 |
内蒙古 | 8.64 | 2024-12-18 14:35:00 |
宁夏 | 8.86 | 2024-12-18 14:35:00 |
青海 | 8.64 | 2024-12-18 14:35:00 |
陕西 | 10.16 | 2024-12-18 14:35:00 |
上海 | 9.38 | 2024-12-18 14:35:00 |
山东 | 8.66 | 2024-12-18 14:35:00 |
山西 | 9.48 | 2024-12-18 14:35:00 |
四川 | 8.75 | 2024-12-18 14:35:00 |
天津 | 9.35 | 2024-12-18 14:35:00 |
西藏 | 9.81 | 2024-12-18 14:35:00 |
新疆 | 8.65 | 2024-12-18 14:35:00 |
云南 | 8.82 | 2024-12-18 14:35:00 |
浙江 | 8.64 | 2024-12-18 14:35:00 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
此汽油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图