省份 | 98号汽油 | 更新时间 |
---|---|---|
安徽 | 9.07 | 2025-05-04 05:50:00 |
北京 | 9.06 | 2025-05-04 05:50:00 |
重庆 | 9.15 | 2025-05-04 05:50:00 |
福建 | 9.05 | 2025-05-04 05:50:00 |
甘肃 | 8.16 | 2025-05-04 05:50:00 |
广东 | 9.71 | 2025-05-04 05:50:00 |
广西 | 8.96 | 2025-05-04 05:50:00 |
贵州 | 8.54 | 2025-05-04 05:50:00 |
海南 | 9.86 | 2025-05-04 05:50:00 |
河北 | 8.31 | 2025-05-04 05:50:00 |
黑龙江 | 8.62 | 2025-05-04 05:50:00 |
河南 | 8.54 | 2025-05-04 05:50:00 |
湖北 | 9.28 | 2025-05-04 05:50:00 |
湖南 | 8.7 | 2025-05-04 05:50:00 |
江苏 | 9.52 | 2025-05-04 05:50:00 |
江西 | 9.08 | 2025-05-04 05:50:00 |
吉林 | 8.3 | 2025-05-04 05:50:00 |
辽宁 | 8.38 | 2025-05-04 05:50:00 |
内蒙古 | 8.24 | 2025-05-04 05:50:00 |
宁夏 | 8.46 | 2025-05-04 05:50:00 |
青海 | 8.24 | 2025-05-04 05:50:00 |
陕西 | 9.69 | 2025-05-04 05:50:00 |
上海 | 9.21 | 2025-05-04 05:50:00 |
山东 | 8.48 | 2025-05-04 05:50:00 |
山西 | 9.23 | 2025-05-04 05:50:00 |
四川 | 8.36 | 2025-05-04 05:50:00 |
天津 | 8.99 | 2025-05-04 05:50:00 |
西藏 | 9.41 | 2025-05-04 05:50:00 |
新疆 | 8.3 | 2025-05-04 05:50:00 |
云南 | 8.45 | 2025-05-04 05:50:00 |
浙江 | 9.02 | 2025-05-04 05:50:00 |
本页面展示的是全国各地区的98号汽油的最新价格表。
此汽油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图