日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-05-04 05:50:00 |
2025-05-03 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-05-03 05:50:00 |
2025-05-02 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-05-02 05:50:00 |
2025-05-01 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-05-01 05:50:00 |
2025-04-30 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-30 05:50:00 |
2025-04-29 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-29 05:50:00 |
2025-04-28 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-28 05:50:00 |
2025-04-27 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-27 05:50:00 |
2025-04-26 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-26 05:50:00 |
2025-04-25 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-25 05:50:00 |
2025-04-24 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-24 05:50:00 |
2025-04-23 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-23 05:50:00 |
2025-04-22 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-22 05:50:00 |
2025-04-21 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-21 05:50:00 |
2025-04-20 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-20 05:50:00 |
2025-04-19 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-04-19 05:50:00 |
2025-04-18 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-18 05:50:00 |
2025-04-17 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-17 05:50:00 |
2025-04-16 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-16 05:50:00 |
2025-04-15 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-15 05:50:00 |
2025-04-14 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-14 05:50:00 |
2025-04-13 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-13 05:50:00 |
2025-04-12 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-12 06:39:20 |
2025-04-4 | 7.49 | 8.02 | 9.68 | 7.13 | 2025-04-12 05:50:00 |
2025-03-29 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-04-03 07:20:00 |
2025-03-27 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-29 07:20:00 |
2025-03-26 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-27 07:20:00 |
2025-03-24 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-25 07:20:00 |
2025-03-23 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-24 07:20:00 |
2025-03-22 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-23 07:20:00 |
2025-03-21 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-22 07:20:00 |
2025-03-20 | 7.31 | 7.82 | 9.45 | 6.94 | 2025-03-21 07:20:00 |
2025-03-19 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-20 07:20:00 |
2025-03-18 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-19 07:20:00 |
2025-03-17 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-18 07:20:00 |
2025-03-15 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-17 07:20:01 |
2025-03-14 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-15 07:20:00 |
2025-03-13 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-14 07:20:00 |
2025-03-12 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-13 07:20:00 |
2025-03-11 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-12 07:20:00 |
2025-03-10 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-11 07:20:00 |
2025-03-09 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-10 07:20:00 |
2025-03-08 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-09 07:20:00 |
2025-03-07 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-08 07:20:00 |
2025-03-06 | 7.53 | 8.06 | 9.68 | 7.17 | 2025-03-07 07:20:00 |
2025-03-05 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-03-06 07:20:00 |
2025-03-03 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-03-05 07:20:00 |
2025-03-02 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-03-03 07:20:00 |
2025-03-01 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-03-02 07:20:00 |
2025-02-28 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-03-01 07:20:00 |
2025-02-26 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-02-28 07:20:00 |
2025-02-25 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-02-26 07:20:00 |
2025-02-23 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-02-25 07:20:00 |
2025-02-22 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-02-23 07:20:00 |
2025-02-21 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-02-22 07:20:00 |
2025-02-20 | 7.64 | 8.18 | 9.78 | 7.28 | 2025-02-21 07:20:00 |
2025-02-19 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-20 07:20:00 |
2025-02-18 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-19 07:20:00 |
2025-02-17 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-18 07:20:00 |
2025-02-16 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-17 07:20:00 |
2025-02-14 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-15 07:20:00 |
2025-02-13 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-14 07:20:00 |
2025-02-12 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-13 07:20:00 |
2025-02-11 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-12 07:20:00 |
2025-02-09 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-11 07:20:00 |
2025-02-08 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-09 07:20:00 |
2025-02-07 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-08 07:20:00 |
2025-02-06 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-07 07:20:00 |
2025-02-05 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-06 07:20:00 |
2025-02-04 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-05 07:20:00 |
2025-02-03 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-04 07:20:00 |
2025-02-02 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-03 07:20:00 |
2025-02-01 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-02-02 07:20:00 |
2025-01-30 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-31 07:20:00 |
2025-01-29 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-30 07:20:00 |
2025-01-28 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-29 07:20:00 |
2025-01-26 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-28 07:20:00 |
2025-01-25 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-26 07:20:00 |
2025-01-23 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-24 07:20:00 |
2025-01-22 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-23 07:20:03 |
2025-01-21 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-22 07:20:00 |
2025-01-19 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-21 07:20:00 |
2025-01-17 | 7.78 | 8.33 | 9.93 | 7.42 | 2025-01-19 07:20:00 |
2025-01-15 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-17 07:20:00 |
2025-01-14 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-15 07:20:00 |
2025-01-12 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-13 07:20:00 |
2025-01-11 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-12 07:20:00 |
2025-01-09 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-10 07:20:00 |
2025-01-08 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-09 07:20:05 |
2025-01-07 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-08 07:20:00 |
2025-01-06 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-07 07:20:01 |
2025-01-04 | 7.51 | 8.03 | 9.63 | 7.14 | 2025-01-04 09:40:31 |
2024-12-30 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2025-01-01 06:35:00 |
2024-12-29 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-30 06:35:00 |
2024-12-28 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-29 06:35:00 |
2024-12-27 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-28 06:35:00 |
2024-12-26 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-27 06:35:00 |
2024-12-24 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-26 06:35:00 |
2024-12-22 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-24 06:35:00 |
2024-12-21 | 7.45 | 7.97 | 9.57 | 7.08 | 2024-12-22 06:35:00 |
本页面展示的是湖北省的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图