省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-04 05:50:00 |
北京 | 7.1 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-05-04 05:50:00 |
重庆 | 7.17 | 7.57 | 9.15 | 6.81 | 2025-05-04 05:50:00 |
福建 | 7.07 | 7.55 | 9.05 | 6.73 | 2025-05-04 05:50:00 |
甘肃 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 | 2025-05-04 05:50:00 |
广东 | 7.12 | 7.71 | 9.71 | 6.75 | 2025-05-04 05:50:00 |
广西 | 7.16 | 7.73 | 8.96 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
贵州 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 | 2025-05-04 05:50:00 |
海南 | 8.21 | 8.72 | 9.86 | 6.82 | 2025-05-04 05:50:00 |
河北 | 7.09 | 7.49 | 8.31 | 6.74 | 2025-05-04 05:50:00 |
黑龙江 | 7.12 | 7.6 | 8.62 | 6.59 | 2025-05-04 05:50:00 |
河南 | 7.1 | 7.59 | 8.54 | 6.72 | 2025-05-04 05:50:00 |
湖北 | 7.11 | 7.61 | 9.28 | 6.73 | 2025-05-04 05:50:00 |
湖南 | 7.05 | 7.5 | 8.7 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
江苏 | 7.07 | 7.52 | 9.52 | 6.7 | 2025-05-04 05:50:00 |
江西 | 7.06 | 7.58 | 9.08 | 6.78 | 2025-05-04 05:50:00 |
吉林 | 7.06 | 7.62 | 8.3 | 6.66 | 2025-05-04 05:50:00 |
辽宁 | 7.19 | 7.69 | 8.38 | 6.64 | 2025-05-04 05:50:00 |
内蒙古 | 7.04 | 7.51 | 8.24 | 6.62 | 2025-05-04 05:50:00 |
宁夏 | 7 | 7.4 | 8.46 | 6.63 | 2025-05-04 05:50:00 |
青海 | 7.05 | 7.56 | 8.24 | 6.67 | 2025-05-04 05:50:00 |
陕西 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-05-04 05:50:00 |
上海 | 7.06 | 7.51 | 9.21 | 6.72 | 2025-05-04 05:50:00 |
山东 | 7.06 | 7.58 | 8.48 | 6.66 | 2025-05-04 05:50:00 |
山西 | 7.05 | 7.61 | 9.23 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
四川 | 7.2 | 7.69 | 8.36 | 6.8 | 2025-05-04 05:50:00 |
天津 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | 2025-05-04 05:50:00 |
西藏 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-04 05:50:00 |
新疆 | 6.9 | 7.38 | 8.3 | 6.52 | 2025-05-04 05:50:00 |
云南 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-04 05:50:00 |
浙江 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-04 05:50:00 |
本页面展示的是全国各地区的92、95、98汽油和柴油的最新价格表。
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
油价调整周期为每10个工作日一次,调整时间为工作日的24时。
2024年全国油价调整周期表(日历) | |
---|---|
日期 | 星期 |
1月3日 | 星期三 |
1月17日 | 星期三 |
1月31日 | 星期三 |
2月19日 | 星期一 |
3月4日 | 星期一 |
3月18日 | 星期一 |
4月1日 | 星期一 |
4月16日 | 星期二 |
4月29日 | 星期一 |
5月15日 | 星期三 |
5月29日 | 星期三 |
6月13日 | 星期四 |
6月27日 | 星期四 |
7月11日 | 星期四 |
7月25日 | 星期四 |
8月8日 | 星期四 |
8月22日 | 星期四 |
9月5日 | 星期四 |
9月20日 | 星期五 |
10月10日 | 星期四 |
10月23日 | 星期三 |
11月6日 | 星期三 |
11月20日 | 星期三 |
12月4日 | 星期三 |
12月18日 | 星期三 |
根据计算您的爱车油耗是(估值): ,每公里的费用是:
友情链接:
©版权所有 油价网 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-4 网站地图